2011年2月1日火曜日

1月29日 地域 最寄駅 駅徒歩 for東 価格 利回り 建築年 土地 建物 間取り 空室率 家賃相場 理論価格 評価
( 1 ) 横浜市鶴見区 京急鶴見 12 32 2580 8.09% 2009 33 59 1R 3 11.6% 5.72 2,592 0%
( 2 ) 横浜市南区 南太田 13 42 2150 9.04% 1994 132 80 2DK 2 20.6% 7.49 2,231 -4%
( 3 ) 野田市 川間 99 71 1980 25.69% 1991 460 504 * 8 27.0% * * *
( 4 ) 東村山市 武蔵大和 10 68 2360 11.60% 1989 69 79 1R 6 14.4% 5.06 2,230 6%
( 5 ) 江戸川区 新小岩 16 14 1800 8.86% 2003 41 50 1K 2 12.5% 6.16 1,866 -4%
( 6 ) 中野区 高円寺 13 21 1720 8.72% 1974 44 52 1Rx2+1Kx2 4 9.9% 6.435 1,264 26%
( 7 ) 台東区 南千住 6 21 3550 8.11% 2011 57 80 1K 4 18.4% 8.4 3,195 10%

0 件のコメント:

コメントを投稿